Timp închiriere | Taxa (brut) |
---|---|
cost inițial al pornirii | 1.49 RON |
1 minut al cursei | 0.99 RON |
1 minut de pauză | 0.30 RON |
Maxim de plată într-o zi (O zi de condus durează de la 00:00 până la 23:59). | 99 RON |
Incident | Cost daune aproximativ |
---|---|
Lipsă / pierdere cască | 300 RON |
Cost reparaţii carenaj şi vopsea, precum şi piese de rezervă şi echipament, în cazul în care dauna este cauzată de Utilizator | costul reparaţiilor |
Cost reparaţii carenaj şi vopsea, precum şi piese de rezervă şi echipament, în cazul în care Utilizatorul s-a aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a subtanţelor interzise, în timpul cauzării incidentului | Costul total al reparaţiilor, inclusiv costul transportului şi costurile juridice (daca este cazul) |
Parcarea / Returnarea incorectă a unui vehicul, într-un loc neacceptat | 100 RON cost aferent relocării vehiculului + costuri administrative (amendă) |
Costul de transport al vehiculului la graniţele administrative ale Zonei Verzi, în cazul în care vehiculul a fost lăsat în afara zonei de serviciu (Zona Verde) | 100 RON cost transport + timpul calculat de închiriere (taxarea continua atâta timp cat scuterul se află în afara zonei) |
Valoarea vehiculului | 14 600 RON |
© ZuumCity